地区:安徽|北京|重庆|福建|甘肃|广东|广西|贵州|海南|河北|河南|湖北|湖南|吉林|黑龙江
地区:江苏|江西|辽宁|宁夏|青海|山东|山西|陕西|上海|四川|天津|西藏|新疆|云南|内蒙古
84农业网 时间:2019-10-28 作者:佚名 来源:网络整理
2019年10月28日据统计全国玉米价格行情,单位:元/吨
安徽省 明光市 玉米价格 10月28日 15%水分 2000.00 元/吨
安徽省 砀山县 玉米价格 10月28日 15%水分 2100.00 元/吨
安徽省 淮上区 玉米价格 10月28日 15%水分 1960.00 元/吨
安徽省 蚌山区 玉米价格 10月28日 15%水分 1950.00 元/吨
北京市 西城区 玉米价格 10月28日 15%水分 1800.00 元/吨
北京市 西城区 玉米价格 10月28日 15%水分 1950.00 元/吨
北京市 西城区 玉米价格 10月28日 15%水分 1800.00 元/吨
北京市 海淀区 玉米价格 10月28日 15%水分 2000.00 元/吨
福建省 永春县 玉米价格 10月28日 15%水分 2200.00 元/吨
福建省 仙游县 玉米价格 10月28日 15%水分 2000.00 元/吨
福建省 南靖县 玉米价格 10月28日 15%水分 1960.00 元/吨
福建省 湖里区 玉米价格 10月28日 15%水分 1960.00 元/吨
福建省 仓山区 玉米价格 10月28日 15%水分 1960.00 元/吨
甘肃省 秦安县 玉米价格 10月28日 15%水分 2080.00 元/吨
甘肃省 凉州区 玉米价格 10月28日 15%水分 2000.00 元/吨
甘肃省 金塔县 玉米价格 10月28日 15%水分 1800.00 元/吨
甘肃省 肃州区 玉米价格 10月28日 15%水分 1900.00 元/吨
甘肃省 凉州区 玉米价格 10月28日 15%水分 2080.00 元/吨
甘肃省 凉州区 玉米价格 10月28日 15%水分 2000.00 元/吨
甘肃省 民乐县 玉米价格 10月28日 15%水分 2000.00 元/吨
甘肃省 泾川县 玉米价格 10月28日 15%水分 1800.00 元/吨
甘肃省 凉州区 玉米价格 10月28日 15%水分 2000.00 元/吨
甘肃省 秦安县 玉米价格 10月28日 15%水分 2080.00 元/吨
广东省 廉江市 玉米价格 10月28日 15%水分 2050.00 元/吨
广东省 仁化县 玉米价格 10月28日 15%水分 2000.00 元/吨
广东省 普宁市 玉米价格 10月28日 15%水分 1980.00 元/吨
广西 博白县 玉米价格 10月28日 15%水分 2101.00 元/吨
广西 博白县 玉米价格 10月28日 15%水分 2046.00 元/吨
广西 博白县 玉米价格 10月28日 15%水分 2042.00 元/吨
广西 金秀瑶族自治县 玉米价格 10月28日 15%水分 2150.00 元/吨
广西 青秀区 玉米价格 10月28日 15%水分 2030.00 元/吨
广西 钦南区 玉米价格 10月28日 15%水分 2000.00 元/吨
广西 陆川县 玉米价格 10月28日 15%水分 1955.00 元/吨
河北省 沧县 玉米价格 10月28日 15%水分 2000.00 元/吨
河北省 昌黎县 玉米价格 10月28日 15%水分 2020.00 元/吨
河北省 黄骅市 玉米价格 10月28日 15%水分 2179.00 元/吨
河北省 平乡县 玉米价格 10月28日 15%水分 2100.00 元/吨
河北省 南宫市 玉米价格 10月28日 15%水分 2000.00 元/吨
河北省 定兴县 玉米价格 10月28日 15%水分 1880.00 元/吨
河北省 永清县 玉米价格 10月28日 15%水分 1840.00 元/吨
河北省 桥东区 玉米价格 10月28日 15%水分 2000.00 元/吨
河北省 定兴县 玉米价格 10月28日 15%水分 2060.00 元/吨
河北省 邢台县 玉米价格 10月28日 15%水分 2000.00 元/吨
河北省 尚义县 玉米价格 10月28日 15%水分 2006.00 元/吨
河北省 涞水县 玉米价格 10月28日 15%水分 2000.00 元/吨
河北省 大城县 玉米价格 10月28日 15%水分 2060.00 元/吨
河北省 定州市 玉米价格 10月28日 15%水分 1990.00 元/吨
河北省 隆化县 玉米价格 10月28日 15%水分 2080.00 元/吨
河北省 涞水县 玉米价格 10月28日 15%水分 1950.00 元/吨
河北省 藁城区 玉米价格 10月28日 15%水分 2000.00 元/吨
河北省 大城县 玉米价格 10月28日 15%水分 2008.00 元/吨
河北省 玉田县 玉米价格 10月28日 15%水分 1980.00 元/吨
河北省 安国市 玉米价格 10月28日 15%水分 2200.00 元/吨
河北省 安国市 玉米价格 10月28日 15%水分 2200.00 元/吨
河北省 晋州市 玉米价格 10月28日 15%水分 2100.00 元/吨
河北省 新乐市 玉米价格 10月28日 15%水分 2100.00 元/吨
河北省 广宗县 玉米价格 10月28日 15%水分 2080.00 元/吨
河北省 滦县 玉米价格 10月28日 15%水分 2100.00 元/吨
河北省 临漳县 玉米价格 10月28日 15%水分 1800.00 元/吨
河北省 邢台县 玉米价格 10月28日 15%水分 2000.00 元/吨
河北省 临城县 玉米价格 10月28日 15%水分 1740.00 元/吨
河北省 安国市 玉米价格 10月28日 15%水分 2200.00 元/吨
河北省 沙河市 玉米价格 10月28日 15%水分 1860.00 元/吨
河北省 河间市 玉米价格 10月28日 15%水分 2000.00 元/吨
河北省 定州市 玉米价格 10月28日 15%水分 1920.00 元/吨
河北省 平泉县 玉米价格 10月28日 15%水分 1900.00 元/吨
河北省 涉县 玉米价格 10月28日 15%水分 1930.00 元/吨
河北省 盐山县 玉米价格 10月28日 15%水分 1940.00 元/吨
河北省 桃城区 玉米价格 10月28日 15%水分 1940.00 元/吨
河北省 隆尧县 玉米价格 10月28日 15%水分 1950.00 元/吨
河北省 平山县 玉米价格 10月28日 15%水分 1950.00 元/吨
河北省 辛集市 玉米价格 10月28日 15%水分 1980.00 元/公斤
河北省 宁晋县 玉米价格 10月28日 15%水分 1920.00 元/公斤
河北省 抚宁县 玉米价格 10月28日 15%水分 1840.00 元/公斤
河北省 灵寿县 玉米价格 10月28日 15%水分 2020.00 元/吨
河北省 沧县 玉米价格 10月28日 15%水分 1900.00 元/吨
河北省 吴桥县 玉米价格 10月28日 15%水分 2180.00 元/吨
河北省 滦县 玉米价格 10月28日 15%水分 2100.00 元/吨
河北省 遵化市 玉米价格 10月28日 15%水分 1963.00 元/吨
河北省 定兴县 玉米价格 10月28日 15%水分 2060.00 元/吨
河北省 魏县 玉米价格 10月28日 15%水分 1900.00 元/吨
河北省 抚宁县 玉米价格 10月28日 15%水分 1960.00 元/吨
河南省 华龙区 玉米价格 10月28日 15%水分 1937.00 元/吨
河南省 宛城区 玉米价格 10月28日 15%水分 1961.00 元/吨
河南省 淇滨区 玉米价格 10月28日 15%水分 2000.00 元/吨
河南省 永城市 玉米价格 10月28日 15%水分 1800.00 元/吨
河南省 睢县 玉米价格 10月28日 15%水分 1928.00 元/吨
河南省 襄城县 玉米价格 10月28日 15%水分 1750.00 元/吨
河南省 西平县 玉米价格 10月28日 15%水分 2060.00 元/吨
河南省 社旗县 玉米价格 10月28日 15%水分 2000.00 元/吨
河南省 上蔡县 玉米价格 10月28日 15%水分 1840.00 元/吨
河南省 睢县 玉米价格 10月28日 15%水分 2100.00 元/吨
河南省 郸城县 玉米价格 10月28日 15%水分 1920.00 元/吨
河南省 平舆县 玉米价格 10月28日 15%水分 1950.00 元/吨
河南省 尉氏县 玉米价格 10月28日 15%水分 1960.00 元/吨
河南省 邓州市 玉米价格 10月28日 15%水分 2010.00 元/吨
河南省 嵩县 玉米价格 10月28日 15%水分 1700.00 元/吨
河南省 民权县 玉米价格 10月28日 15%水分 2000.00 元/吨
河南省 登封市 玉米价格 10月28日 15%水分 2000.00 元/吨
河南省 滑县 玉米价格 10月28日 15%水分 1800.00 元/吨
河南省 商水县 玉米价格 10月28日 15%水分 1995.00 元/吨
河南省 浚县 玉米价格 10月28日 15%水分 2100.00 元/吨
河南省 延津县 玉米价格 10月28日 15%水分 2100.00 元/吨
河南省 原阳县 玉米价格 10月28日 15%水分 2000.00 元/吨
河南省 林州市 玉米价格 10月28日 15%水分 1982.00 元/吨
河南省 舞钢市 玉米价格 10月28日 15%水分 1600.00 元/吨
河南省 夏邑县 玉米价格 10月28日 15%水分 1910.00 元/吨
河南省 鹿邑县 玉米价格 10月28日 15%水分 1920.00 元/吨
河南省 中牟县 玉米价格 10月28日 15%水分 1910.00 元/吨
河南省 安阳县 玉米价格 10月28日 15%水分 1910.00 元/吨
河南省 固始县 玉米价格 10月28日 15%水分 1900.00 元/吨
河南省 鲁山县 玉米价格 10月28日 15%水分 1700.00 元/吨
河南省 宜阳县 玉米价格 10月28日 15%水分 1920.00 元/吨
河南省 柘城县 玉米价格 10月28日 15%水分 2140.00 元/吨
河南省 祥符区 玉米价格 10月28日 15%水分 2100.00 元/吨
河南省 虞城县 玉米价格 10月28日 15%水分 2100.00 元/吨
河南省 中牟县 玉米价格 10月28日 15%水分 1700.00 元/吨
河南省 西华县 玉米价格 10月28日 15%水分 2000.00 元/吨
河南省 上蔡县 玉米价格 10月28日 15%水分 2230.00 元/吨
河南省 中牟县 玉米价格 10月28日 15%水分 1920.00 元/吨
黑龙江 尚志市 玉米价格 10月28日 15%水分 1780.00 元/吨
黑龙江 嫩江县 玉米价格 10月28日 15%水分 1900.00 元/吨
黑龙江 海伦市 玉米价格 10月28日 15%水分 1830.00 元/吨
黑龙江 友谊县 玉米价格 10月28日 15%水分 1610.00 元/吨
黑龙江 宝清县 玉米价格 10月28日 15%水分 1610.00 元/吨
黑龙江 集贤县 玉米价格 10月28日 15%水分 1610.00 元/吨
黑龙江 肇东市 玉米价格 10月28日 15%水分 1610.00 元/吨
黑龙江 青冈县 玉米价格 10月28日 15%水分 1630.00 元/吨
黑龙江 昂昂溪区 玉米价格 10月28日 15%水分 1680.00 元/吨
黑龙江 抚远县 玉米价格 10月28日 15%水分 1580.00 元/吨
黑龙江 阿城市 玉米价格 10月28日 15%水分 1670.00 元/吨
黑龙江 青冈县 玉米价格 10月28日 15%水分 1690.00 元/公斤
黑龙江 海伦市 玉米价格 10月28日 15%水分 1830.00 元/吨
湖北省 宜城市 玉米价格 10月28日 15%水分 1960.00 元/吨
湖北省 孝南区 玉米价格 10月28日 15%水分 2020.00 元/吨
湖北省 武穴市 玉米价格 10月28日 15%水分 2000.00 元/吨
湖北省 宜城市 玉米价格 10月28日 15%水分 2025.00 元/吨
湖北省 来凤县 玉米价格 10月28日 15%水分 2000.00 元/吨
湖北省 钟祥市 玉米价格 10月28日 15%水分 2000.00 元/吨
湖北省 江夏区 玉米价格 10月28日 15%水分 2000.00 元/吨
湖北省 广水市 玉米价格 10月28日 15%水分 2100.00 元/吨
湖北省 安陆市 玉米价格 10月28日 15%水分 2020.00 元/吨
湖北省 广水市 玉米价格 10月28日 15%水分 2000.00 元/吨
湖北省 孝南区 玉米价格 10月28日 15%水分 2040.00 元/吨
湖北省 竹山县 玉米价格 10月28日 15%水分 2042.00 元/吨
湖北省 武穴市 玉米价格 10月28日 15%水分 2000.00 元/吨
湖南省 祁阳县 玉米价格 10月28日 15%水分 2100.00 元/吨
湖南省 鹤城区 玉米价格 10月28日 15%水分 2060.00 元/吨
湖南省 桃江县 玉米价格 10月28日 15%水分 2135.00 元/吨
湖南省 安化县 玉米价格 10月28日 15%水分 2200.00 元/吨
湖南省 望城区 玉米价格 10月28日 15%水分 2010.00 元/吨
吉林省 长岭县 玉米价格 10月28日 15%水分 1960.00 元/吨
吉林省 临江市 玉米价格 10月28日 15%水分 1782.00 元/吨
吉林省 珲春市 玉米价格 10月28日 15%水分 2000.00 元/吨
吉林省 九台区 玉米价格 10月28日 15%水分 1850.00 元/吨
吉林省 长岭县 玉米价格 10月28日 15%水分 1920.00 元/吨
吉林省 辉南县 玉米价格 10月28日 15%水分 1680.00 元/吨
吉林省 长岭县 玉米价格 10月28日 15%水分 1920.00 元/吨
吉林省 梨树县 玉米价格 10月28日 15%水分 1900.00 元/吨
吉林省 洮南市 玉米价格 10月28日 15%水分 1800.00 元/吨
吉林省 伊通满族县 玉米价格 10月28日 15%水分 1740.00 元/吨
吉林省 榆树市 玉米价格 10月28日 15%水分 1720.00 元/吨
吉林省 公主岭市 玉米价格 10月28日 15%水分 1740.00 元/吨
吉林省 镇赉县 玉米价格 10月28日 15%水分 1710.00 元/吨
吉林省 扶余县 玉米价格 10月28日 15%水分 1710.00 元/吨
吉林省 德惠市 玉米价格 10月28日 15%水分 1720.00 元/吨
吉林省 农安县 玉米价格 10月28日 15%水分 1720.00 元/吨
吉林省 绿园区 玉米价格 10月28日 15%水分 1720.00 元/吨
吉林省 绿园区 玉米价格 10月28日 15%水分 1810.00 元/公斤
吉林省 榆树市 玉米价格 10月28日 15%水分 1700.00 元/公斤
吉林省 铁东区 玉米价格 10月28日 15%水分 1720.00 元/公斤
吉林省 昌邑区 玉米价格 10月28日 15%水分 1700.00 元/公斤
吉林省 扶余县 玉米价格 10月28日 15%水分 1720.00 元/公斤
吉林省 东丰县 玉米价格 10月28日 15%水分 2000.00 元/吨
吉林省 朝阳区 玉米价格 10月28日 15%水分 1880.00 元/吨
吉林省 公主岭市 玉米价格 10月28日 15%水分 1920.00 元/吨
吉林省 南关区 玉米价格 10月28日 15%水分 1900.00 元/吨
江苏省 铜山县 玉米价格 10月28日 15%水分 2020.00 元/吨
江苏省 东海县 玉米价格 10月28日 15%水分 1700.00 元/吨
江苏省 灌云县 玉米价格 10月28日 15%水分 2000.00 元/吨
江苏省 东海县 玉米价格 10月28日 15%水分 2080.00 元/吨
江苏省 如东县 玉米价格 10月28日 15%水分 2000.00 元/吨
江苏省 赣榆县 玉米价格 10月28日 15%水分 1980.00 元/吨
江苏省 贾汪区 玉米价格 10月28日 15%水分 1980.00 元/吨
江苏省 海门市 玉米价格 10月28日 15%水分 1940.00 元/吨
江苏省 如东县 玉米价格 10月28日 15%水分 1800.00 元/吨
江苏省 江阴市 玉米价格 10月28日 15%水分 2000.00 元/吨
江苏省 铜山县 玉米价格 10月28日 15%水分 2010.00 元/吨
江苏省 亭湖区 玉米价格 10月28日 15%水分 1950.00 元/吨
江西省 南昌县 玉米价格 10月28日 15%水分 1987.00 元/吨
江西省 章贡区 玉米价格 10月28日 15%水分 2080.00 元/吨
江西省 东湖区 玉米价格 10月28日 15%水分 2000.00 元/吨
江西省 南昌县 玉米价格 10月28日 15%水分 1985.00 元/吨
辽宁省 黑山县 玉米价格 10月28日 15%水分 1900.00 元/吨
辽宁省 黑山县 玉米价格 10月28日 15%水分 1850.00 元/吨
辽宁省 黑山县 玉米价格 10月28日 15%水分 1850.00 元/吨
辽宁省 朝阳县 玉米价格 10月28日 15%水分 1950.00 元/吨
辽宁省 太和区 玉米价格 10月28日 15%水分 1895.00 元/吨
辽宁省 凤城市 玉米价格 10月28日 15%水分 2012.00 元/吨
辽宁省 新民市 玉米价格 10月28日 15%水分 1800.00 元/吨
辽宁省 新民市 玉米价格 10月28日 15%水分 2600.00 元/吨
辽宁省 弓长岭区 玉米价格 10月28日 15%水分 1510.00 元/吨
辽宁省 振兴区 玉米价格 10月28日 15%水分 1798.00 元/吨
辽宁省 义县 玉米价格 10月28日 15%水分 1888.00 元/吨
辽宁省 鲅鱼圈区 玉米价格 10月28日 15%水分 1838.00 元/吨
辽宁省 昌图县 玉米价格 10月28日 15%水分 1750.00 元/吨
辽宁省 沈河区 玉米价格 10月28日 15%水分 1770.00 元/吨
辽宁省 海城市 玉米价格 10月28日 15%水分 1800.00 元/吨
辽宁省 新民市 玉米价格 10月28日 15%水分 1940.00 元/吨
辽宁省 兴城市 玉米价格 10月28日 15%水分 1980.00 元/吨
内蒙古 敖汉旗区 玉米价格 10月28日 15%水分 1905.00 元/吨
内蒙古 开鲁县 玉米价格 10月28日 15%水分 1780.00 元/吨
内蒙古 科尔沁左翼后旗区 玉米价格 10月28日 15%水分 1900.00 元/吨
山东省 临朐县 玉米价格 10月28日 15%水分 2000.00 元/吨
山东省 济阳县 玉米价格 10月28日 15%水分 1900.00 元/吨
山东省 高密市 玉米价格 10月28日 15%水分 2000.00 元/吨
山东省 章丘市 玉米价格 10月28日 15%水分 1800.00 元/吨
山东省 冠县 玉米价格 10月28日 15%水分 2180.00 元/吨
山东省 平度市 玉米价格 10月28日 15%水分 1693.00 元/吨
山东省 龙口市 玉米价格 10月28日 15%水分 1950.00 元/吨
山东省 任城区 玉米价格 10月28日 15%水分 2000.00 元/吨
山东省 东港区 玉米价格 10月28日 15%水分 2020.00 元/吨
山东省 兰山区 玉米价格 10月28日 15%水分 1960.00 元/吨
山东省 广饶县 玉米价格 10月28日 15%水分 1850.00 元/吨
山东省 章丘市 玉米价格 10月28日 15%水分 2000.00 元/吨
山东省 福山区 玉米价格 10月28日 15%水分 1856.00 元/吨
山东省 城阳区 玉米价格 10月28日 15%水分 1950.00 元/吨
山东省 平度市 玉米价格 10月28日 15%水分 1860.00 元/吨
山东省 淄川区 玉米价格 10月28日 15%水分 1960.00 元/吨
山东省 新泰市 玉米价格 10月28日 15%水分 2000.00 元/吨
山东省 寒亭区 玉米价格 10月28日 15%水分 1900.00 元/吨
山东省 招远市 玉米价格 10月28日 15%水分 1860.00 元/吨
山东省 邹城市 玉米价格 10月28日 15%水分 2000.00 元/吨
山东省 安丘市 玉米价格 10月28日 15%水分 1980.00 元/吨
山东省 坊子区 玉米价格 10月28日 15%水分 2500.00 元/吨
山东省 高青县 玉米价格 10月28日 15%水分 1800.00 元/吨
山东省 临邑县 玉米价格 10月28日 15%水分 1900.00 元/吨
山东省 昌邑市 玉米价格 10月28日 15%水分 1840.00 元/吨
山东省 福山区 玉米价格 10月28日 15%水分 2000.00 元/吨
山东省 冠县 玉米价格 10月28日 15%水分 2100.00 元/吨
山东省 费县 玉米价格 10月28日 15%水分 2000.00 元/吨
山东省 平度市 玉米价格 10月28日 15%水分 1965.00 元/吨
山东省 邹城市 玉米价格 10月28日 15%水分 1800.00 元/吨
山东省 莱西市 玉米价格 10月28日 15%水分 1958.00 元/吨
山东省 莒南县 玉米价格 10月28日 15%水分 2100.00 元/吨
山东省 微山县 玉米价格 10月28日 15%水分 1951.00 元/吨
山东省 诸城市 玉米价格 10月28日 15%水分 2100.00 元/吨
山东省 城阳区 玉米价格 10月28日 15%水分 1950.00 元/吨
山东省 商河县 玉米价格 10月28日 15%水分 1960.00 元/吨
山东省 临朐县 玉米价格 10月28日 15%水分 1965.00 元/吨
山东省 博兴县 玉米价格 10月28日 15%水分 1800.00 元/吨
山东省 黄岛区 玉米价格 10月28日 15%水分 2020.00 元/吨
山东省 郯城县 玉米价格 10月28日 15%水分 2000.00 元/吨
山东省 肥城市 玉米价格 10月28日 15%水分 2000.00 元/吨
山东省 郯城县 玉米价格 10月28日 15%水分 2000.00 元/吨
山东省 莒南县 玉米价格 10月28日 15%水分 2260.00 元/吨
山东省 昌邑市 玉米价格 10月28日 15%水分 1860.00 元/吨
山东省 东昌府区 玉米价格 10月28日 15%水分 2000.00 元/吨
山东省 峄城区 玉米价格 10月28日 15%水分 1920.00 元/吨
山东省 齐河县 玉米价格 10月28日 15%水分 1940.00 元/吨
山东省 寿光市 玉米价格 10月28日 15%水分 1950.00 元/吨
山东省 市辖区 玉米价格 10月28日 15%水分 1910.00 元/吨
山东省 滕州市 玉米价格 10月28日 15%水分 1960.00 元/公斤
山东省 临清市 玉米价格 10月28日 15%水分 1904.00 元/公斤
山东省 沂水县 玉米价格 10月28日 15%水分 1900.00 元/公斤
山东省 邹平县 玉米价格 10月28日 15%水分 1990.00 元/公斤
山东省 平原县 玉米价格 10月28日 15%水分 1914.00 元/公斤
山东省 诸城市 玉米价格 10月28日 15%水分 1940.00 元/公斤
山东省 寿光市 玉米价格 10月28日 15%水分 1938.00 元/公斤
山东省 寿光市 玉米价格 10月28日 15%水分 1938.00 元/公斤
山东省 昌乐县 玉米价格 10月28日 15%水分 1980.00 元/公斤
山东省 冠县 玉米价格 10月28日 15%水分 2180.00 元/吨
山东省 环翠区 玉米价格 10月28日 15%水分 2002.00 元/吨
山东省 郯城县 玉米价格 10月28日 15%水分 2000.00 元/吨
山东省 滕州市 玉米价格 10月28日 15%水分 1890.00 元/吨
山东省 滕州市 玉米价格 10月28日 15%水分 1890.00 元/吨
山东省 临淄区 玉米价格 10月28日 15%水分 1940.00 元/吨
山东省 济阳县 玉米价格 10月28日 15%水分 1900.00 元/吨
山东省 鄄城县 玉米价格 10月28日 15%水分 1760.00 元/吨
山东省 鄄城县 玉米价格 10月28日 15%水分 1760.00 元/吨
山东省 章丘市 玉米价格 10月28日 15%水分 2100.00 元/吨
山东省 莒南县 玉米价格 10月28日 15%水分 2300.00 元/吨
山东省 莒南县 玉米价格 10月28日 15%水分 2200.00 元/吨
山东省 莒南县 玉米价格 10月28日 15%水分 2100.00 元/吨
山东省 临朐县 玉米价格 10月28日 15%水分 2000.00 元/吨
山东省 禹城市 玉米价格 10月28日 15%水分 1960.00 元/吨
山东省 福山区 玉米价格 10月28日 15%水分 1912.00 元/吨
山东省 惠民县 玉米价格 10月28日 15%水分 1900.00 元/吨
山西省 清徐县 玉米价格 10月28日 15%水分 1980.00 元/吨
山西省 绛县 玉米价格 10月28日 15%水分 2000.00 元/吨
山西省 和顺县 玉米价格 10月28日 15%水分 2150.00 元/吨
山西省 壶关县 玉米价格 10月28日 15%水分 2160.00 元/吨
山西省 长治县 玉米价格 10月28日 15%水分 2180.00 元/吨
山西省 壶关县 玉米价格 10月28日 15%水分 2120.00 元/吨
山西省 祁县 玉米价格 10月28日 15%水分 2000.00 元/吨
山西省 翼城县 玉米价格 10月28日 15%水分 1960.00 元/吨
山西省 高平市 玉米价格 10月28日 15%水分 2200.00 元/吨
山西省 襄汾县 玉米价格 10月28日 15%水分 2200.00 元/吨
山西省 临猗县 玉米价格 10月28日 15%水分 2100.00 元/吨
山西省 盂县 玉米价格 10月28日 15%水分 1980.00 元/吨
山西省 寿阳县 玉米价格 10月28日 15%水分 2010.00 元/吨
山西省 翼城县 玉米价格 10月28日 15%水分 2240.00 元/吨
山西省 芮城县 玉米价格 10月28日 15%水分 1920.00 元/吨
山西省 河曲县 玉米价格 10月28日 15%水分 1910.00 元/吨
山西省 吉县 玉米价格 10月28日 15%水分 1920.00 元/吨
山西省 沁源县 玉米价格 10月28日 15%水分 1920.00 元/吨
山西省 汾阳市 玉米价格 10月28日 15%水分 1860.00 元/吨
山西省 榆次区 玉米价格 10月28日 15%水分 2000.00 元/吨
山西省 清徐县 玉米价格 10月28日 15%水分 2200.00 元/吨
山西省 祁县 玉米价格 10月28日 15%水分 2000.00 元/吨
山西省 绛县 玉米价格 10月28日 15%水分 2000.00 元/吨
山西省 临猗县 玉米价格 10月28日 15%水分 2000.00 元/吨
山西省 清徐县 玉米价格 10月28日 15%水分 1860.00 元/吨
山西省 阳高县 玉米价格 10月28日 15%水分 1800.00 元/吨
陕西省 商州区 玉米价格 10月28日 15%水分 2217.00 元/吨
陕西省 丹凤县 玉米价格 10月28日 15%水分 2050.00 元/吨
陕西省 礼泉县 玉米价格 10月28日 15%水分 1900.00 元/吨
陕西省 城固县 玉米价格 10月28日 15%水分 1930.00 元/吨
陕西省 临渭区 玉米价格 10月28日 15%水分 1930.00 元/吨
四川省 犍为县 玉米价格 10月28日 15%水分 1900.00 元/吨
四川省 蒲江县 玉米价格 10月28日 15%水分 2100.00 元/吨
四川省 船山区 玉米价格 10月28日 15%水分 2023.00 元/吨
四川省 高坪区 玉米价格 10月28日 15%水分 2287.00 元/吨
四川省 江油市 玉米价格 10月28日 15%水分 1900.00 元/吨
四川省 雁江区 玉米价格 10月28日 15%水分 2260.00 元/吨
四川省 东坡区 玉米价格 10月28日 15%水分 2080.00 元/吨
四川省 昭化区 玉米价格 10月28日 15%水分 2015.00 元/吨
四川省 汉源县 玉米价格 10月28日 15%水分 2300.00 元/吨
四川省 中江县 玉米价格 10月28日 15%水分 2080.00 元/吨
四川省 大安区 玉米价格 10月28日 15%水分 1710.00 元/吨
四川省 青白江区 玉米价格 10月28日 15%水分 2160.00 元/吨
四川省 大邑县 玉米价格 10月28日 15%水分 2013.00 元/吨
四川省 东兴区 玉米价格 10月28日 15%水分 2100.00 元/吨
四川省 中江县 玉米价格 10月28日 15%水分 1900.00 元/吨
四川省 船山区 玉米价格 10月28日 15%水分 2000.00 元/吨
四川省 中江县 玉米价格 10月28日 15%水分 2100.00 元/吨
四川省 崇州市 玉米价格 10月28日 15%水分 2200.00 元/吨
四川省 邛崃市 玉米价格 10月28日 15%水分 2240.00 元/吨
四川省 蒲江县 玉米价格 10月28日 15%水分 2100.00 元/吨
天津市 和平区 玉米价格 10月28日 15%水分 2000.00 元/吨
天津市 宁河区 玉米价格 10月28日 15%水分 1968.00 元/吨
天津市 滨海新区 玉米价格 10月28日 15%水分 1920.00 元/吨
天津市 宁河区 玉米价格 10月28日 15%水分 2100.00 元/吨
新疆 巩留县 玉米价格 10月28日 15%水分 1750.00 元/吨
新疆 奎屯市 玉米价格 10月28日 15%水分 1750.00 元/吨
新疆 米东区 玉米价格 10月28日 15%水分 1800.00 元/吨
新疆 伊宁县 玉米价格 10月28日 15%水分 1720.00 元/吨
新疆 巩留县 玉米价格 10月28日 15%水分 1750.00 元/吨
云南省 陆良县 玉米价格 10月28日 15%水分 2290.00 元/吨
云南省 弥渡县 玉米价格 10月28日 15%水分 2282.00 元/吨
云南省 陆良县 玉米价格 10月28日 15%水分 2100.00 元/吨
云南省 师宗县 玉米价格 10月28日 15%水分 2380.00 元/吨
云南省 会泽县 玉米价格 10月28日 15%水分 2212.00 元/吨
云南省 罗平县 玉米价格 10月28日 15%水分 2201.00 元/吨
云南省 寻甸县 玉米价格 10月28日 15%水分 2250.00 元/吨
浙江省 浦江县 玉米价格 10月28日 15%水分 2020.00 元/吨
浙江省 余杭区 玉米价格 10月28日 15%水分 2080.00 元/吨
浙江省 新昌县 玉米价格 10月28日 15%水分 2100.00 元/吨
重庆市 江津区 玉米价格 10月28日 15%水分 2000.00 元/吨
重庆市 渝北区 玉米价格 10月28日 15%水分 2100.00 元/吨
相关标签:玉米价格
84农业网免责声明:本站部分文章系转载自网络,如有侵犯,请联系我们删除。另:本文仅代表作者个人观点,与本站无任何关系,请网友自行判断信息的真实性。84农业网本着服务三农的原则,不以盈利为目的,84农业网所有文章都不代表真理,仅作为参考。