地区:安徽|北京|重庆|福建|甘肃|广东|广西|贵州|海南|河北|河南|湖北|湖南|吉林|黑龙江
地区:江苏|江西|辽宁|宁夏|青海|山东|山西|陕西|上海|四川|天津|西藏|新疆|云南|内蒙古
84农业网 时间:2019-10-23 作者:佚名 来源:网络整理
2019年10月23日据统计全国玉米价格行情,单位:元/吨
安徽省 明光市 玉米价格 10月23日 15%水分 2000.00 元/吨
安徽省 淮上区 玉米价格 10月23日 15%水分 1980.00 元/吨
安徽省 颍上县 玉米价格 10月23日 15%水分 2100.00 元/吨
安徽省 蒙城县 玉米价格 10月23日 15%水分 1850.00 元/吨
安徽省 肥东县 玉米价格 10月23日 15%水分 2000.00 元/吨
安徽省 蚌山区 玉米价格 10月23日 15%水分 1950.00 元/吨
安徽省 界首市 玉米价格 10月23日 15%水分 2200.00 元/吨
北京市 西城区 玉米价格 10月23日 15%水分 1950.00 元/吨
北京市 海淀区 玉米价格 10月23日 15%水分 1900.00 元/吨
北京市 西城区 玉米价格 10月23日 15%水分 2200.00 元/吨
北京市 西城区 玉米价格 10月23日 15%水分 1900.00 元/吨
北京市 西城区 玉米价格 10月23日 15%水分 1800.00 元/吨
北京市 西城区 玉米价格 10月23日 15%水分 1800.00 元/吨
福建省 仙游县 玉米价格 10月23日 15%水分 2000.00 元/吨
福建省 南靖县 玉米价格 10月23日 15%水分 1960.00 元/吨
福建省 湖里区 玉米价格 10月23日 15%水分 1960.00 元/吨
福建省 仓山区 玉米价格 10月23日 15%水分 1960.00 元/吨
福建省 南靖县 玉米价格 10月23日 15%水分 2100.00 元/吨
福建省 永春县 玉米价格 10月23日 15%水分 2200.00 元/吨
福建省 仙游县 玉米价格 10月23日 15%水分 2000.00 元/吨
甘肃省 凉州区 玉米价格 10月23日 15%水分 2000.00 元/吨
甘肃省 古浪县 玉米价格 10月23日 15%水分 2100.00 元/吨
甘肃省 肃州区 玉米价格 10月23日 15%水分 1950.00 元/吨
甘肃省 金塔县 玉米价格 10月23日 15%水分 1800.00 元/吨
甘肃省 凉州区 玉米价格 10月23日 15%水分 2080.00 元/吨
甘肃省 泾川县 玉米价格 10月23日 15%水分 1800.00 元/吨
甘肃省 凉州区 玉米价格 10月23日 15%水分 1800.00 元/吨
甘肃省 金川区 玉米价格 10月23日 15%水分 2009.00 元/吨
甘肃省 凉州区 玉米价格 10月23日 15%水分 2000.00 元/吨
甘肃省 泾川县 玉米价格 10月23日 15%水分 1800.00 元/吨
甘肃省 民乐县 玉米价格 10月23日 15%水分 2080.00 元/吨
甘肃省 西和县 玉米价格 10月23日 15%水分 2000.00 元/吨
甘肃省 凉州区 玉米价格 10月23日 15%水分 1800.00 元/吨
甘肃省 凉州区 玉米价格 10月23日 15%水分 2000.00 元/吨
甘肃省 静宁县 玉米价格 10月23日 15%水分 1980.00 元/吨
甘肃省 古浪县 玉米价格 10月23日 15%水分 2100.00 元/吨
广东省 廉江市 玉米价格 10月23日 15%水分 2150.00 元/吨
广东省 普宁市 玉米价格 10月23日 15%水分 1980.00 元/吨
广东省 廉江市 玉米价格 10月23日 15%水分 2100.00 元/吨
广西 陆川县 玉米价格 10月23日 15%水分 1922.00 元/吨
广西 博白县 玉米价格 10月23日 15%水分 2050.00 元/吨
广西 博白县 玉米价格 10月23日 15%水分 2048.00 元/吨
广西 博白县 玉米价格 10月23日 15%水分 2042.00 元/吨
广西 金秀瑶族自治县 玉米价格 10月23日 15%水分 2150.00 元/吨
广西 青秀区 玉米价格 10月23日 15%水分 2030.00 元/吨
广西 钦南区 玉米价格 10月23日 15%水分 2000.00 元/吨
广西 陆川县 玉米价格 10月23日 15%水分 1922.00 元/吨
广西 象山区 玉米价格 10月23日 15%水分 2085.00 元/吨
河北省 安国市 玉米价格 10月23日 15%水分 2200.00 元/吨
河北省 黄骅市 玉米价格 10月23日 15%水分 2089.00 元/吨
河北省 安国市 玉米价格 10月23日 15%水分 2200.00 元/吨
河北省 平乡县 玉米价格 10月23日 15%水分 2080.00 元/吨
河北省 大城县 玉米价格 10月23日 15%水分 2080.00 元/吨
河北省 永清县 玉米价格 10月23日 15%水分 1840.00 元/吨
河北省 定兴县 玉米价格 10月23日 15%水分 2060.00 元/吨
河北省 涞水县 玉米价格 10月23日 15%水分 2050.00 元/吨
河北省 南和县 玉米价格 10月23日 15%水分 2060.00 元/吨
河北省 沧县 玉米价格 10月23日 15%水分 2000.00 元/吨
河北省 安国市 玉米价格 10月23日 15%水分 2100.00 元/吨
河北省 沧县 玉米价格 10月23日 15%水分 1900.00 元/吨
河北省 大城县 玉米价格 10月23日 15%水分 2004.00 元/吨
河北省 新乐市 玉米价格 10月23日 15%水分 2100.00 元/吨
河北省 玉田县 玉米价格 10月23日 15%水分 1980.00 元/吨
河北省 涞水县 玉米价格 10月23日 15%水分 2000.00 元/吨
河北省 昌黎县 玉米价格 10月23日 15%水分 2020.00 元/吨
河北省 威县 玉米价格 10月23日 15%水分 2000.00 元/吨
河北省 辛集市 玉米价格 10月23日 15%水分 2140.00 元/吨
河北省 沧县 玉米价格 10月23日 15%水分 2000.00 元/吨
河北省 肥乡县 玉米价格 10月23日 15%水分 1999.00 元/吨
河北省 肥乡县 玉米价格 10月23日 15%水分 1998.00 元/吨
河北省 邢台县 玉米价格 10月23日 15%水分 2000.00 元/吨
河北省 正定县 玉米价格 10月23日 15%水分 2100.00 元/吨
河北省 赵县 玉米价格 10月23日 15%水分 1950.00 元/吨
河北省 滦县 玉米价格 10月23日 15%水分 2100.00 元/吨
河北省 临城县 玉米价格 10月23日 15%水分 1700.00 元/吨
河北省 永清县 玉米价格 10月23日 15%水分 1840.00 元/吨
河北省 辛集市 玉米价格 10月23日 15%水分 1980.00 元/公斤
河北省 宁晋县 玉米价格 10月23日 15%水分 1920.00 元/公斤
河北省 抚宁县 玉米价格 10月23日 15%水分 1840.00 元/公斤
河北省 定州市 玉米价格 10月23日 15%水分 1920.00 元/吨
河北省 平泉县 玉米价格 10月23日 15%水分 1900.00 元/吨
河北省 涉县 玉米价格 10月23日 15%水分 1930.00 元/吨
河北省 盐山县 玉米价格 10月23日 15%水分 1940.00 元/吨
河北省 桃城区 玉米价格 10月23日 15%水分 1940.00 元/吨
河北省 隆尧县 玉米价格 10月23日 15%水分 1950.00 元/吨
河北省 平山县 玉米价格 10月23日 15%水分 1950.00 元/吨
河北省 古冶区 玉米价格 10月23日 15%水分 1960.00 元/吨
河北省 滦县 玉米价格 10月23日 15%水分 2100.00 元/吨
河北省 隆化县 玉米价格 10月23日 15%水分 2080.00 元/吨
河北省 桥东区 玉米价格 10月23日 15%水分 2000.00 元/吨
河北省 沧县 玉米价格 10月23日 15%水分 1900.00 元/吨
河北省 魏县 玉米价格 10月23日 15%水分 1900.00 元/吨
河北省 丰南区 玉米价格 10月23日 15%水分 2000.00 元/吨
河北省 安国市 玉米价格 10月23日 15%水分 2200.00 元/吨
河北省 昌黎县 玉米价格 10月23日 15%水分 2020.00 元/吨
河北省 大城县 玉米价格 10月23日 15%水分 2080.00 元/吨
河南省 长葛市 玉米价格 10月23日 15%水分 1960.00 元/吨
河南省 浚县 玉米价格 10月23日 15%水分 1900.00 元/吨
河南省 睢县 玉米价格 10月23日 15%水分 1920.00 元/吨
河南省 柘城县 玉米价格 10月23日 15%水分 2100.00 元/吨
河南省 淇滨区 玉米价格 10月23日 15%水分 2000.00 元/吨
河南省 华龙区 玉米价格 10月23日 15%水分 1940.00 元/吨
河南省 襄城县 玉米价格 10月23日 15%水分 1750.00 元/吨
河南省 汝州市 玉米价格 10月23日 15%水分 1800.00 元/吨
河南省 温县 玉米价格 10月23日 15%水分 1800.00 元/吨
河南省 永城市 玉米价格 10月23日 15%水分 1800.00 元/吨
河南省 内乡县 玉米价格 10月23日 15%水分 1830.00 元/吨
河南省 确山县 玉米价格 10月23日 15%水分 2100.00 元/吨
河南省 西华县 玉米价格 10月23日 15%水分 2000.00 元/吨
河南省 平舆县 玉米价格 10月23日 15%水分 1900.00 元/吨
河南省 郸城县 玉米价格 10月23日 15%水分 1920.00 元/吨
河南省 永城市 玉米价格 10月23日 15%水分 2100.00 元/吨
河南省 嵩县 玉米价格 10月23日 15%水分 1750.00 元/吨
河南省 祥符区 玉米价格 10月23日 15%水分 2100.00 元/吨
河南省 宜阳县 玉米价格 10月23日 15%水分 2000.00 元/吨
河南省 遂平县 玉米价格 10月23日 15%水分 1700.00 元/吨
河南省 新郑市 玉米价格 10月23日 15%水分 2020.00 元/吨
河南省 林州市 玉米价格 10月23日 15%水分 2022.00 元/吨
河南省 尉氏县 玉米价格 10月23日 15%水分 1960.00 元/吨
河南省 潢川县 玉米价格 10月23日 15%水分 2200.00 元/吨
河南省 上蔡县 玉米价格 10月23日 15%水分 1800.00 元/吨
河南省 清丰县 玉米价格 10月23日 15%水分 2010.00 元/吨
河南省 延津县 玉米价格 10月23日 15%水分 2100.00 元/吨
河南省 夏邑县 玉米价格 10月23日 15%水分 1910.00 元/吨
河南省 鹿邑县 玉米价格 10月23日 15%水分 1920.00 元/吨
河南省 中牟县 玉米价格 10月23日 15%水分 1910.00 元/吨
河南省 安阳县 玉米价格 10月23日 15%水分 1910.00 元/吨
河南省 鲁山县 玉米价格 10月23日 15%水分 1700.00 元/吨
河南省 民权县 玉米价格 10月23日 15%水分 2000.00 元/吨
河南省 宜阳县 玉米价格 10月23日 15%水分 1900.00 元/吨
河南省 中牟县 玉米价格 10月23日 15%水分 1800.00 元/吨
河南省 西平县 玉米价格 10月23日 15%水分 1920.00 元/吨
河南省 汝南县 玉米价格 10月23日 15%水分 1680.00 元/吨
河南省 宜阳县 玉米价格 10月23日 15%水分 1800.00 元/吨
河南省 宜阳县 玉米价格 10月23日 15%水分 1800.00 元/吨
河南省 西华县 玉米价格 10月23日 15%水分 2000.00 元/吨
河南省 滑县 玉米价格 10月23日 15%水分 1800.00 元/吨
河南省 睢县 玉米价格 10月23日 15%水分 1920.00 元/吨
河南省 浚县 玉米价格 10月23日 15%水分 2000.00 元/吨
河南省 柘城县 玉米价格 10月23日 15%水分 2100.00 元/吨
河南省 原阳县 玉米价格 10月23日 15%水分 2000.00 元/吨
河南省 上蔡县 玉米价格 10月23日 15%水分 2220.00 元/吨
河南省 华龙区 玉米价格 10月23日 15%水分 1921.00 元/吨
河南省 浚县 玉米价格 10月23日 15%水分 2100.00 元/吨
黑龙江 海伦市 玉米价格 10月23日 15%水分 1830.00 元/吨
黑龙江 尚志市 玉米价格 10月23日 15%水分 1780.00 元/吨
黑龙江 青冈县 玉米价格 10月23日 15%水分 1680.00 元/公斤
黑龙江 友谊县 玉米价格 10月23日 15%水分 1610.00 元/吨
黑龙江 宝清县 玉米价格 10月23日 15%水分 1610.00 元/吨
黑龙江 集贤县 玉米价格 10月23日 15%水分 1610.00 元/吨
黑龙江 肇东市 玉米价格 10月23日 15%水分 1610.00 元/吨
黑龙江 青冈县 玉米价格 10月23日 15%水分 1630.00 元/吨
黑龙江 昂昂溪区 玉米价格 10月23日 15%水分 1680.00 元/吨
黑龙江 抚远县 玉米价格 10月23日 15%水分 1580.00 元/吨
黑龙江 阿城市 玉米价格 10月23日 15%水分 1670.00 元/吨
黑龙江 绥滨县 玉米价格 10月23日 15%水分 1600.00 元/吨
湖北省 随县 玉米价格 10月23日 15%水分 2140.00 元/吨
湖北省 宜城市 玉米价格 10月23日 15%水分 1900.00 元/吨
湖北省 枣阳市 玉米价格 10月23日 15%水分 2200.00 元/吨
湖北省 武穴市 玉米价格 10月23日 15%水分 2000.00 元/吨
湖北省 来凤县 玉米价格 10月23日 15%水分 2000.00 元/吨
湖北省 钟祥市 玉米价格 10月23日 15%水分 2000.00 元/吨
湖北省 江夏区 玉米价格 10月23日 15%水分 2020.00 元/吨
湖北省 浠水县 玉米价格 10月23日 15%水分 1980.00 元/吨
湖北省 武穴市 玉米价格 10月23日 15%水分 1900.00 元/吨
湖北省 随县 玉米价格 10月23日 15%水分 2140.00 元/吨
湖北省 孝南区 玉米价格 10月23日 15%水分 2020.00 元/吨
湖北省 安陆市 玉米价格 10月23日 15%水分 2020.00 元/吨
湖北省 曾都区 玉米价格 10月23日 15%水分 2140.00 元/吨
湖北省 宜城市 玉米价格 10月23日 15%水分 2000.00 元/吨
湖北省 宜城市 玉米价格 10月23日 15%水分 2030.00 元/吨
湖北省 竹山县 玉米价格 10月23日 15%水分 2026.00 元/吨
湖南省 桃江县 玉米价格 10月23日 15%水分 2110.00 元/吨
湖南省 醴陵市 玉米价格 10月23日 15%水分 2120.00 元/吨
湖南省 汨罗市 玉米价格 10月23日 15%水分 2100.00 元/吨
湖南省 长沙县 玉米价格 10月23日 15%水分 2434.00 元/吨
湖南省 望城区 玉米价格 10月23日 15%水分 2020.00 元/吨
湖南省 安化县 玉米价格 10月23日 15%水分 1900.00 元/吨
湖南省 鹤城区 玉米价格 10月23日 15%水分 2200.00 元/吨
湖南省 新邵县 玉米价格 10月23日 15%水分 2300.00 元/吨
湖南省 祁阳县 玉米价格 10月23日 15%水分 2100.00 元/吨
吉林省 南关区 玉米价格 10月23日 15%水分 2000.00 元/吨
吉林省 珲春市 玉米价格 10月23日 15%水分 1800.00 元/吨
吉林省 长岭县 玉米价格 10月23日 15%水分 1920.00 元/吨
吉林省 长岭县 玉米价格 10月23日 15%水分 1920.00 元/吨
吉林省 九台区 玉米价格 10月23日 15%水分 1850.00 元/吨
吉林省 辉南县 玉米价格 10月23日 15%水分 1680.00 元/吨
吉林省 长岭县 玉米价格 10月23日 15%水分 1920.00 元/吨
吉林省 舒兰市 玉米价格 10月23日 15%水分 1900.00 元/吨
吉林省 朝阳区 玉米价格 10月23日 15%水分 1860.00 元/吨
吉林省 梨树县 玉米价格 10月23日 15%水分 1900.00 元/吨
吉林省 绿园区 玉米价格 10月23日 15%水分 1810.00 元/公斤
吉林省 榆树市 玉米价格 10月23日 15%水分 1700.00 元/公斤
吉林省 铁东区 玉米价格 10月23日 15%水分 1720.00 元/公斤
吉林省 昌邑区 玉米价格 10月23日 15%水分 1710.00 元/公斤
吉林省 扶余县 玉米价格 10月23日 15%水分 1720.00 元/公斤
吉林省 伊通满族县 玉米价格 10月23日 15%水分 1740.00 元/吨
吉林省 榆树市 玉米价格 10月23日 15%水分 1700.00 元/吨
吉林省 公主岭市 玉米价格 10月23日 15%水分 1740.00 元/吨
吉林省 镇赉县 玉米价格 10月23日 15%水分 1710.00 元/吨
吉林省 扶余县 玉米价格 10月23日 15%水分 1710.00 元/吨
吉林省 德惠市 玉米价格 10月23日 15%水分 1720.00 元/吨
吉林省 农安县 玉米价格 10月23日 15%水分 1720.00 元/吨
吉林省 绿园区 玉米价格 10月23日 15%水分 1720.00 元/吨
吉林省 舒兰市 玉米价格 10月23日 15%水分 1900.00 元/吨
吉林省 长岭县 玉米价格 10月23日 15%水分 1920.00 元/吨
吉林省 南关区 玉米价格 10月23日 15%水分 2100.00 元/吨
吉林省 珲春市 玉米价格 10月23日 15%水分 2000.00 元/吨
吉林省 洮南市 玉米价格 10月23日 15%水分 1810.00 元/吨
江苏省 如东县 玉米价格 10月23日 15%水分 1800.00 元/吨
江苏省 宿城区 玉米价格 10月23日 15%水分 2000.00 元/吨
江苏省 睢宁县 玉米价格 10月23日 15%水分 1825.00 元/吨
江苏省 东海县 玉米价格 10月23日 15%水分 1760.00 元/吨
江苏省 泰兴市 玉米价格 10月23日 15%水分 1900.00 元/吨
江苏省 赣榆县 玉米价格 10月23日 15%水分 1980.00 元/吨
江苏省 贾汪区 玉米价格 10月23日 15%水分 1980.00 元/吨
江苏省 海门市 玉米价格 10月23日 15%水分 1940.00 元/吨
江苏省 盱眙县 玉米价格 10月23日 15%水分 1820.00 元/吨
江苏省 江阴市 玉米价格 10月23日 15%水分 2000.00 元/吨
江苏省 如东县 玉米价格 10月23日 15%水分 2000.00 元/吨
江苏省 宿城区 玉米价格 10月23日 15%水分 2000.00 元/吨
江苏省 通州区 玉米价格 10月23日 15%水分 2120.00 元/吨
江苏省 铜山县 玉米价格 10月23日 15%水分 1960.00 元/吨
江苏省 如东县 玉米价格 10月23日 15%水分 1800.00 元/吨
江西省 南昌县 玉米价格 10月23日 15%水分 1975.00 元/吨
江西省 章贡区 玉米价格 10月23日 15%水分 2200.00 元/吨
江西省 东湖区 玉米价格 10月23日 15%水分 2000.00 元/吨
江西省 南昌县 玉米价格 10月23日 15%水分 1968.00 元/吨
辽宁省 黑山县 玉米价格 10月23日 15%水分 2000.00 元/吨
辽宁省 黑山县 玉米价格 10月23日 15%水分 1900.00 元/吨
辽宁省 黑山县 玉米价格 10月23日 15%水分 1880.00 元/吨
辽宁省 庄河市 玉米价格 10月23日 15%水分 2100.00 元/吨
辽宁省 普兰店区 玉米价格 10月23日 15%水分 2000.00 元/吨
辽宁省 朝阳县 玉米价格 10月23日 15%水分 1950.00 元/吨
辽宁省 彰武县 玉米价格 10月23日 15%水分 1950.00 元/吨
辽宁省 凤城市 玉米价格 10月23日 15%水分 2008.00 元/吨
辽宁省 振兴区 玉米价格 10月23日 15%水分 1798.00 元/吨
辽宁省 义县 玉米价格 10月23日 15%水分 1888.00 元/吨
辽宁省 鲅鱼圈区 玉米价格 10月23日 15%水分 1858.00 元/吨
辽宁省 昌图县 玉米价格 10月23日 15%水分 1720.00 元/吨
辽宁省 沈河区 玉米价格 10月23日 15%水分 1740.00 元/吨
辽宁省 辽中区 玉米价格 10月23日 15%水分 2000.00 元/吨
辽宁省 凌海市 玉米价格 10月23日 15%水分 1980.00 元/吨
辽宁省 建平县 玉米价格 10月23日 15%水分 1900.00 元/吨
辽宁省 绥中县 玉米价格 10月23日 15%水分 1905.00 元/吨
内蒙古 敖汉旗区 玉米价格 10月23日 15%水分 1905.00 元/吨
内蒙古 赛罕区 玉米价格 10月23日 15%水分 1884.00 元/吨
内蒙古 开鲁县 玉米价格 10月23日 15%水分 1780.00 元/吨
内蒙古 科尔沁左翼后旗区 玉米价格 10月23日 15%水分 1900.00 元/吨
宁夏 沙坡头区 玉米价格 10月23日 15%水分 1860.00 元/吨
山东省 兰陵县 玉米价格 10月23日 15%水分 1920.00 元/吨
山东省 滕州市 玉米价格 10月23日 15%水分 1880.00 元/吨
山东省 惠民县 玉米价格 10月23日 15%水分 1900.00 元/吨
山东省 昌邑市 玉米价格 10月23日 15%水分 1880.00 元/吨
山东省 莒南县 玉米价格 10月23日 15%水分 2260.00 元/吨
山东省 临淄区 玉米价格 10月23日 15%水分 1940.00 元/吨
山东省 临朐县 玉米价格 10月23日 15%水分 1940.00 元/吨
山东省 郓城县 玉米价格 10月23日 15%水分 2000.00 元/吨
山东省 环翠区 玉米价格 10月23日 15%水分 2020.00 元/吨
山东省 龙口市 玉米价格 10月23日 15%水分 1940.00 元/吨
山东省 肥城市 玉米价格 10月23日 15%水分 2000.00 元/吨
山东省 福山区 玉米价格 10月23日 15%水分 1852.00 元/吨
山东省 东港区 玉米价格 10月23日 15%水分 2040.00 元/吨
山东省 肥城市 玉米价格 10月23日 15%水分 2000.00 元/吨
山东省 坊子区 玉米价格 10月23日 15%水分 1900.00 元/吨
山东省 微山县 玉米价格 10月23日 15%水分 1938.00 元/吨
山东省 昌邑市 玉米价格 10月23日 15%水分 1840.00 元/吨
山东省 牡丹区 玉米价格 10月23日 15%水分 1938.00 元/吨
山东省 任城区 玉米价格 10月23日 15%水分 1990.00 元/吨
山东省 诸城市 玉米价格 10月23日 15%水分 1850.00 元/吨
山东省 淄川区 玉米价格 10月23日 15%水分 1960.00 元/吨
山东省 邹城市 玉米价格 10月23日 15%水分 2008.00 元/吨
山东省 寒亭区 玉米价格 10月23日 15%水分 1900.00 元/吨
山东省 高密市 玉米价格 10月23日 15%水分 1800.00 元/吨
山东省 商河县 玉米价格 10月23日 15%水分 1809.00 元/吨
山东省 诸城市 玉米价格 10月23日 15%水分 1938.00 元/吨
山东省 高青县 玉米价格 10月23日 15%水分 1820.00 元/吨
山东省 坊子区 玉米价格 10月23日 15%水分 2500.00 元/吨
山东省 金乡县 玉米价格 10月23日 15%水分 1820.00 元/吨
山东省 冠县 玉米价格 10月23日 15%水分 1960.00 元/吨
山东省 莒南县 玉米价格 10月23日 15%水分 1900.00 元/吨
山东省 郯城县 玉米价格 10月23日 15%水分 2000.00 元/吨
山东省 莒县 玉米价格 10月23日 15%水分 1998.00 元/吨
山东省 汶上县 玉米价格 10月23日 15%水分 1860.00 元/吨
山东省 禹城市 玉米价格 10月23日 15%水分 1960.00 元/吨
山东省 德城区 玉米价格 10月23日 15%水分 1900.00 元/吨
山东省 邹城市 玉米价格 10月23日 15%水分 1650.00 元/吨
山东省 汶上县 玉米价格 10月23日 15%水分 1800.00 元/吨
山东省 诸城市 玉米价格 10月23日 15%水分 1950.00 元/吨
山东省 诸城市 玉米价格 10月23日 15%水分 2100.00 元/吨
山东省 昌乐县 玉米价格 10月23日 15%水分 1780.00 元/吨
山东省 平度市 玉米价格 10月23日 15%水分 1972.00 元/吨
山东省 临朐县 玉米价格 10月23日 15%水分 1975.00 元/吨
山东省 商河县 玉米价格 10月23日 15%水分 1900.00 元/吨
山东省 兰山区 玉米价格 10月23日 15%水分 2010.00 元/吨
山东省 郯城县 玉米价格 10月23日 15%水分 2000.00 元/吨
山东省 昌邑市 玉米价格 10月23日 15%水分 1890.00 元/吨
山东省 商河县 玉米价格 10月23日 15%水分 1800.00 元/吨
山东省 龙口市 玉米价格 10月23日 15%水分 2120.00 元/吨
山东省 莱西市 玉米价格 10月23日 15%水分 1936.00 元/吨
山东省 巨野县 玉米价格 10月23日 15%水分 1900.00 元/吨
山东省 高密市 玉米价格 10月23日 15%水分 1900.00 元/吨
山东省 环翠区 玉米价格 10月23日 15%水分 2008.00 元/吨
山东省 梁山县 玉米价格 10月23日 15%水分 1900.00 元/吨
山东省 淄川区 玉米价格 10月23日 15%水分 2000.00 元/吨
山东省 鱼台县 玉米价格 10月23日 15%水分 2100.00 元/吨
山东省 曹县 玉米价格 10月23日 15%水分 1700.00 元/吨
山东省 滕州市 玉米价格 10月23日 15%水分 1930.00 元/公斤
山东省 临清市 玉米价格 10月23日 15%水分 1930.00 元/公斤
山东省 沂水县 玉米价格 10月23日 15%水分 1890.00 元/公斤
山东省 邹平县 玉米价格 10月23日 15%水分 1990.00 元/公斤
山东省 平原县 玉米价格 10月23日 15%水分 1920.00 元/公斤
山东省 诸城市 玉米价格 10月23日 15%水分 1940.00 元/公斤
山东省 寿光市 玉米价格 10月23日 15%水分 1954.00 元/公斤
山东省 寿光市 玉米价格 10月23日 15%水分 1954.00 元/公斤
山东省 昌乐县 玉米价格 10月23日 15%水分 1990.00 元/公斤
山东省 峄城区 玉米价格 10月23日 15%水分 1920.00 元/吨
山东省 齐河县 玉米价格 10月23日 15%水分 1940.00 元/吨
山东省 寿光市 玉米价格 10月23日 15%水分 1960.00 元/吨
山东省 市辖区 玉米价格 10月23日 15%水分 1910.00 元/吨
山东省 龙口市 玉米价格 10月23日 15%水分 2110.00 元/吨
山东省 坊子区 玉米价格 10月23日 15%水分 1960.00 元/吨
山东省 平度市 玉米价格 10月23日 15%水分 1920.00 元/吨
山东省 商河县 玉米价格 10月23日 15%水分 1960.00 元/吨
山东省 诸城市 玉米价格 10月23日 15%水分 2100.00 元/吨
山东省 莘县 玉米价格 10月23日 15%水分 2000.00 元/吨
山东省 青州市 玉米价格 10月23日 15%水分 1900.00 元/吨
山东省 周村区 玉米价格 10月23日 15%水分 2100.00 元/吨
山东省 冠县 玉米价格 10月23日 15%水分 2180.00 元/吨
山东省 莒南县 玉米价格 10月23日 15%水分 2100.00 元/吨
山东省 临淄区 玉米价格 10月23日 15%水分 1960.00 元/吨
山东省 高密市 玉米价格 10月23日 15%水分 1900.00 元/吨
山东省 福山区 玉米价格 10月23日 15%水分 2010.00 元/吨
山东省 城阳区 玉米价格 10月23日 15%水分 2100.00 元/吨
山东省 临邑县 玉米价格 10月23日 15%水分 1890.00 元/吨
山东省 临朐县 玉米价格 10月23日 15%水分 2000.00 元/吨
山东省 莱阳市 玉米价格 10月23日 15%水分 1800.00 元/吨
山东省 鄄城县 玉米价格 10月23日 15%水分 1760.00 元/吨
山东省 鄄城县 玉米价格 10月23日 15%水分 1800.00 元/吨
山东省 莱城区 玉米价格 10月23日 15%水分 1850.00 元/吨
山东省 高密市 玉米价格 10月23日 15%水分 1800.00 元/吨
山东省 莒南县 玉米价格 10月23日 15%水分 2200.00 元/吨
山东省 广饶县 玉米价格 10月23日 15%水分 1800.00 元/吨
山东省 郯城县 玉米价格 10月23日 15%水分 2000.00 元/吨
山东省 滕州市 玉米价格 10月23日 15%水分 1860.00 元/吨
山东省 邹城市 玉米价格 10月23日 15%水分 1800.00 元/吨
山东省 东昌府区 玉米价格 10月23日 15%水分 2040.00 元/吨
山东省 济阳县 玉米价格 10月23日 15%水分 1860.00 元/吨
山东省 东港区 玉米价格 10月23日 15%水分 2040.00 元/吨
山东省 即墨市 玉米价格 10月23日 15%水分 2100.00 元/吨
山东省 任城区 玉米价格 10月23日 15%水分 1990.00 元/吨
山东省 郓城县 玉米价格 10月23日 15%水分 2000.00 元/吨
山西省 绛县 玉米价格 10月23日 15%水分 2220.00 元/吨
山西省 绛县 玉米价格 10月23日 15%水分 2000.00 元/吨
山西省 和顺县 玉米价格 10月23日 15%水分 2200.00 元/吨
山西省 交城县 玉米价格 10月23日 15%水分 1900.00 元/吨
山西省 孝义市 玉米价格 10月23日 15%水分 2016.00 元/吨
山西省 壶关县 玉米价格 10月23日 15%水分 2160.00 元/吨
山西省 长治县 玉米价格 10月23日 15%水分 2160.00 元/吨
山西省 祁县 玉米价格 10月23日 15%水分 2000.00 元/吨
山西省 壶关县 玉米价格 10月23日 15%水分 2150.00 元/吨
山西省 襄汾县 玉米价格 10月23日 15%水分 2000.00 元/吨
山西省 介休市 玉米价格 10月23日 15%水分 2080.00 元/吨
山西省 壶关县 玉米价格 10月23日 15%水分 2080.00 元/吨
山西省 夏县 玉米价格 10月23日 15%水分 1900.00 元/吨
山西省 和顺县 玉米价格 10月23日 15%水分 2000.00 元/吨
山西省 襄汾县 玉米价格 10月23日 15%水分 2200.00 元/吨
山西省 清徐县 玉米价格 10月23日 15%水分 1860.00 元/吨
山西省 芮城县 玉米价格 10月23日 15%水分 1950.00 元/吨
山西省 祁县 玉米价格 10月23日 15%水分 2000.00 元/吨
山西省 寿阳县 玉米价格 10月23日 15%水分 2030.00 元/吨
山西省 芮城县 玉米价格 10月23日 15%水分 1920.00 元/吨
山西省 河曲县 玉米价格 10月23日 15%水分 1910.00 元/吨
山西省 吉县 玉米价格 10月23日 15%水分 1920.00 元/吨
山西省 沁源县 玉米价格 10月23日 15%水分 1920.00 元/吨
山西省 忻府区 玉米价格 10月23日 15%水分 2000.00 元/吨
山西省 盂县 玉米价格 10月23日 15%水分 1980.00 元/吨
山西省 翼城县 玉米价格 10月23日 15%水分 2240.00 元/吨
山西省 稷山县 玉米价格 10月23日 15%水分 2200.00 元/吨
山西省 清徐县 玉米价格 10月23日 15%水分 2200.00 元/吨
山西省 阳高县 玉米价格 10月23日 15%水分 2000.00 元/吨
山西省 汾阳市 玉米价格 10月23日 15%水分 2060.00 元/吨
山西省 和顺县 玉米价格 10月23日 15%水分 2200.00 元/吨
山西省 祁县 玉米价格 10月23日 15%水分 2000.00 元/吨
陕西省 商州区 玉米价格 10月23日 15%水分 2180.00 元/吨
陕西省 丹凤县 玉米价格 10月23日 15%水分 2050.00 元/吨
陕西省 礼泉县 玉米价格 10月23日 15%水分 1900.00 元/吨
陕西省 城固县 玉米价格 10月23日 15%水分 1930.00 元/吨
陕西省 临渭区 玉米价格 10月23日 15%水分 1930.00 元/吨
