84农业网

地区:安徽|北京|重庆|福建|甘肃|广东|广西|贵州|海南|河北|河南|湖北|湖南|吉林|黑龙江

地区:江苏|江西|辽宁|宁夏|青海|山东|山西|陕西|上海|四川|天津|西藏|新疆|云南|内蒙古

行业:养猪|养牛|养羊|养兔|养鱼|养鸡|养蛇|养鹅|养鸭|养龟|养虾|养蟹|养鹿|养蚕|黄粉虫

行业:水稻|玉米|花生|小麦|大豆|茶叶|棉花|油菜|鹌鹑|牛蛙|黄鳝|泥鳅|蚯蚓|养驴|养蝇蛆

当前位置:首页 > 价格行情 > 玉米价格

2019年8月4日玉米价格行情走势

84农业网   时间:2019-08-04    作者:佚名    来源:网络整理

2019年8月4日据统计全国玉米价格行情,单位:元/吨

安徽省 砀山县 玉米价格 8月4日 15%水分 2100.00 元/吨

安徽省 蚌山区 玉米价格 8月4日 15%水分 1950.00 元/吨

安徽省 长丰县 玉米价格 8月4日 15%水分 2100.00 元/吨

北京市 西城区 玉米价格 8月4日 15%水分 1980.00 元/吨

福建省 永春县 玉米价格 8月4日 15%水分 2280.00 元/吨

福建省 南靖县 玉米价格 8月4日 15%水分 1980.00 元/吨

福建省 湖里区 玉米价格 8月4日 15%水分 1980.00 元/吨

福建省 仓山区 玉米价格 8月4日 15%水分 1980.00 元/吨

福建省 南靖县 玉米价格 8月4日 15%水分 1850.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 8月4日 15%水分 1800.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 8月4日 15%水分 2000.00 元/吨

甘肃省 肃州区 玉米价格 8月4日 15%水分 1950.00 元/吨

甘肃省 民乐县 玉米价格 8月4日 15%水分 1960.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 8月4日 15%水分 1800.00 元/吨

甘肃省 泾川县 玉米价格 8月4日 15%水分 1800.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 8月4日 15%水分 1950.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 8月4日 15%水分 2000.00 元/吨

甘肃省 肃州区 玉米价格 8月4日 15%水分 1950.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 8月4日 15%水分 2000.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 8月4日 15%水分 1800.00 元/吨

广东省 仁化县 玉米价格 8月4日 15%水分 2000.00 元/吨

广东省 廉江市 玉米价格 8月4日 15%水分 2140.00 元/吨

广东省 廉江市 玉米价格 8月4日 15%水分 2140.00 元/吨

广东省 香洲区 玉米价格 8月4日 15%水分 1980.00 元/吨

广东省 仁化县 玉米价格 8月4日 15%水分 2000.00 元/吨

广东省 普宁市 玉米价格 8月4日 15%水分 1880.00 元/吨

广东省 廉江市 玉米价格 8月4日 15%水分 2010.00 元/吨

广西 博白县 玉米价格 8月4日 15%水分 2101.00 元/吨

广西 博白县 玉米价格 8月4日 15%水分 2058.00 元/吨

广西 博白县 玉米价格 8月4日 15%水分 2066.00 元/吨

广西 金秀瑶族自治县 玉米价格 8月4日 15%水分 2150.00 元/吨

广西 青秀区 玉米价格 8月4日 15%水分 2030.00 元/吨

广西 钦南区 玉米价格 8月4日 15%水分 2020.00 元/吨

贵州省 六枝特区 玉米价格 8月4日 15%水分 2258.00 元/吨

贵州省 台江县 玉米价格 8月4日 15%水分 2200.00 元/吨

河北省 沧县 玉米价格 8月4日 15%水分 1980.00 元/吨

河北省 安国市 玉米价格 8月4日 15%水分 2100.00 元/吨

河北省 丰南区 玉米价格 8月4日 15%水分 1995.00 元/吨

河北省 沧县 玉米价格 8月4日 15%水分 1900.00 元/吨

河北省 灵寿县 玉米价格 8月4日 15%水分 2080.00 元/吨

河北省 安国市 玉米价格 8月4日 15%水分 2040.00 元/吨

河北省 新乐市 玉米价格 8月4日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 尚义县 玉米价格 8月4日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 大城县 玉米价格 8月4日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 玉田县 玉米价格 8月4日 15%水分 1980.00 元/吨

河北省 大城县 玉米价格 8月4日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 涞水县 玉米价格 8月4日 15%水分 1980.00 元/吨

河北省 昌黎县 玉米价格 8月4日 15%水分 1980.00 元/吨

河北省 新乐市 玉米价格 8月4日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 元氏县 玉米价格 8月4日 15%水分 2160.00 元/吨

河北省 隆尧县 玉米价格 8月4日 15%水分 2040.00 元/吨

河北省 肥乡县 玉米价格 8月4日 15%水分 1988.00 元/吨

河北省 肥乡县 玉米价格 8月4日 15%水分 1982.00 元/吨

河北省 滦县 玉米价格 8月4日 15%水分 1960.00 元/吨

河北省 滦县 玉米价格 8月4日 15%水分 2040.00 元/吨

河北省 涞水县 玉米价格 8月4日 15%水分 1980.00 元/吨

河北省 平泉县 玉米价格 8月4日 15%水分 1900.00 元/吨

河北省 涉县 玉米价格 8月4日 15%水分 1990.00 元/吨

河北省 盐山县 玉米价格 8月4日 15%水分 1980.00 元/吨

河北省 桃城区 玉米价格 8月4日 15%水分 1990.00 元/吨

河北省 隆尧县 玉米价格 8月4日 15%水分 1970.00 元/吨

河北省 平山县 玉米价格 8月4日 15%水分 1960.00 元/吨

河北省 辛集市 玉米价格 8月4日 15%水分 2050.00 元/公斤

河北省 宁晋县 玉米价格 8月4日 15%水分 2050.00 元/公斤

河北省 抚宁县 玉米价格 8月4日 15%水分 1920.00 元/公斤

河北省 顺平县 玉米价格 8月4日 15%水分 2100.00 元/吨

河北省 定州市 玉米价格 8月4日 15%水分 1960.00 元/吨

河北省 昌黎县 玉米价格 8月4日 15%水分 2020.00 元/吨

河北省 安国市 玉米价格 8月4日 15%水分 2040.00 元/吨

河北省 灵寿县 玉米价格 8月4日 15%水分 2050.00 元/吨

河北省 魏县 玉米价格 8月4日 15%水分 2060.00 元/吨

河北省 满城县 玉米价格 8月4日 15%水分 2100.00 元/吨

河北省 滦南县 玉米价格 8月4日 15%水分 2060.00 元/吨

河北省 黄骅市 玉米价格 8月4日 15%水分 1987.00 元/吨

河北省 徐水县 玉米价格 8月4日 15%水分 1800.00 元/吨

河北省 沧县 玉米价格 8月4日 15%水分 1900.00 元/吨

河北省 丰南区 玉米价格 8月4日 15%水分 1980.00 元/吨

河北省 桥东区 玉米价格 8月4日 15%水分 1950.00 元/吨

河北省 大城县 玉米价格 8月4日 15%水分 2005.00 元/吨

河北省 玉田县 玉米价格 8月4日 15%水分 1980.00 元/吨

河北省 昌黎县 玉米价格 8月4日 15%水分 1980.00 元/吨

河北省 新乐市 玉米价格 8月4日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 安国市 玉米价格 8月4日 15%水分 2100.00 元/吨

河南省 宜阳县 玉米价格 8月4日 15%水分 2050.00 元/吨

河南省 延津县 玉米价格 8月4日 15%水分 2080.00 元/吨

河南省 睢县 玉米价格 8月4日 15%水分 2010.00 元/吨

河南省 睢县 玉米价格 8月4日 15%水分 2010.00 元/吨

河南省 永城市 玉米价格 8月4日 15%水分 1800.00 元/吨

河南省 华龙区 玉米价格 8月4日 15%水分 2014.00 元/吨

河南省 内乡县 玉米价格 8月4日 15%水分 2008.00 元/吨

河南省 内乡县 玉米价格 8月4日 15%水分 1830.00 元/吨

河南省 淇滨区 玉米价格 8月4日 15%水分 2060.00 元/吨

河南省 汝州市 玉米价格 8月4日 15%水分 2100.00 元/吨

河南省 淇滨区 玉米价格 8月4日 15%水分 2060.00 元/吨

河南省 确山县 玉米价格 8月4日 15%水分 2020.00 元/吨

河南省 宁陵县 玉米价格 8月4日 15%水分 2200.00 元/吨

河南省 浚县 玉米价格 8月4日 15%水分 2000.00 元/吨

河南省 鲁山县 玉米价格 8月4日 15%水分 2000.00 元/吨

河南省 夏邑县 玉米价格 8月4日 15%水分 1980.00 元/吨

河南省 鹿邑县 玉米价格 8月4日 15%水分 1980.00 元/吨

河南省 中牟县 玉米价格 8月4日 15%水分 1980.00 元/吨

河南省 安阳县 玉米价格 8月4日 15%水分 1980.00 元/吨

河南省 浚县 玉米价格 8月4日 15%水分 2100.00 元/吨

河南省 延津县 玉米价格 8月4日 15%水分 2080.00 元/吨

河南省 祥符区 玉米价格 8月4日 15%水分 2050.00 元/吨

河南省 上蔡县 玉米价格 8月4日 15%水分 2200.00 元/吨

河南省 林州市 玉米价格 8月4日 15%水分 2020.00 元/吨

河南省 舞钢市 玉米价格 8月4日 15%水分 2060.00 元/吨

河南省 原阳县 玉米价格 8月4日 15%水分 2050.00 元/吨

河南省 内乡县 玉米价格 8月4日 15%水分 1830.00 元/吨

河南省 睢阳区 玉米价格 8月4日 15%水分 2000.00 元/吨

河南省 睢县 玉米价格 8月4日 15%水分 2050.00 元/吨

河南省 华龙区 玉米价格 8月4日 15%水分 2005.00 元/吨

河南省 睢县 玉米价格 8月4日 15%水分 2010.00 元/吨

河南省 永城市 玉米价格 8月4日 15%水分 1800.00 元/吨

河南省 淇滨区 玉米价格 8月4日 15%水分 2060.00 元/吨

河南省 内乡县 玉米价格 8月4日 15%水分 2008.00 元/吨

河南省 汝州市 玉米价格 8月4日 15%水分 2000.00 元/吨

河南省 平舆县 玉米价格 8月4日 15%水分 1900.00 元/吨

河南省 温县 玉米价格 8月4日 15%水分 1852.00 元/吨

河南省 郸城县 玉米价格 8月4日 15%水分 2000.00 元/吨

黑龙江 海伦市 玉米价格 8月4日 15%水分 1780.00 元/吨

黑龙江 阿城市 玉米价格 8月4日 15%水分 1736.00 元/吨

黑龙江 依兰县 玉米价格 8月4日 15%水分 2000.00 元/吨

黑龙江 友谊县 玉米价格 8月4日 15%水分 1680.00 元/吨

黑龙江 宝清县 玉米价格 8月4日 15%水分 1680.00 元/吨

黑龙江 集贤县 玉米价格 8月4日 15%水分 1680.00 元/吨

黑龙江 肇东市 玉米价格 8月4日 15%水分 1720.00 元/吨

黑龙江 青冈县 玉米价格 8月4日 15%水分 1750.00 元/吨

黑龙江 昂昂溪区 玉米价格 8月4日 15%水分 1730.00 元/吨

黑龙江 抚远县 玉米价格 8月4日 15%水分 1700.00 元/吨

黑龙江 阿城市 玉米价格 8月4日 15%水分 1770.00 元/吨

黑龙江 青冈县 玉米价格 8月4日 15%水分 1792.00 元/公斤

黑龙江 嫩江县 玉米价格 8月4日 15%水分 1900.00 元/吨

黑龙江 海伦市 玉米价格 8月4日 15%水分 1780.00 元/吨

黑龙江 鸡东县 玉米价格 8月4日 15%水分 1758.00 元/吨

黑龙江 阿城市 玉米价格 8月4日 15%水分 1738.00 元/吨

黑龙江省 尚志市 玉米价格 8月4日 15%水分 1780.00 元/吨

湖北省 孝南区 玉米价格 8月4日 15%水分 2000.00 元/吨

湖北省 宜城市 玉米价格 8月4日 15%水分 1900.00 元/吨

湖北省 武穴市 玉米价格 8月4日 15%水分 1960.00 元/吨

湖北省 随县 玉米价格 8月4日 15%水分 1980.00 元/吨

湖北省 钟祥市 玉米价格 8月4日 15%水分 2100.00 元/吨

湖北省 来凤县 玉米价格 8月4日 15%水分 2000.00 元/吨

湖北省 江夏区 玉米价格 8月4日 15%水分 2000.00 元/吨

湖北省 武穴市 玉米价格 8月4日 15%水分 2000.00 元/吨

湖北省 罗田县 玉米价格 8月4日 15%水分 1980.00 元/吨

湖北省 西陵区 玉米价格 8月4日 15%水分 2000.00 元/吨

湖北省 安陆市 玉米价格 8月4日 15%水分 1900.00 元/吨

湖北省 赤壁市 玉米价格 8月4日 15%水分 2000.00 元/吨

湖北省 竹山县 玉米价格 8月4日 15%水分 1978.00 元/吨

湖北省 宜城市 玉米价格 8月4日 15%水分 1900.00 元/吨

湖北省 宜城市 玉米价格 8月4日 15%水分 1900.00 元/吨

湖北省 孝南区 玉米价格 8月4日 15%水分 2000.00 元/吨

湖南省 桃江县 玉米价格 8月4日 15%水分 2150.00 元/吨

湖南省 醴陵市 玉米价格 8月4日 15%水分 2120.00 元/吨

湖南省 衡阳县 玉米价格 8月4日 15%水分 2180.00 元/吨

湖南省 望城区 玉米价格 8月4日 15%水分 2010.00 元/吨

湖南省 桃江县 玉米价格 8月4日 15%水分 2150.00 元/吨

湖南省 茶陵县 玉米价格 8月4日 15%水分 2200.00 元/吨

湖南省 祁阳县 玉米价格 8月4日 15%水分 2200.00 元/吨

吉林省 梨树县 玉米价格 8月4日 15%水分 1840.00 元/吨

吉林省 双阳区 玉米价格 8月4日 15%水分 1644.00 元/吨

吉林省 梨树县 玉米价格 8月4日 15%水分 1900.00 元/吨

吉林省 长岭县 玉米价格 8月4日 15%水分 1920.00 元/吨

吉林省 九台区 玉米价格 8月4日 15%水分 1880.00 元/吨

吉林省 长岭县 玉米价格 8月4日 15%水分 1900.00 元/吨

吉林省 朝阳区 玉米价格 8月4日 15%水分 1960.00 元/吨

吉林省 伊通满族县 玉米价格 8月4日 15%水分 1850.00 元/吨

吉林省 榆树市 玉米价格 8月4日 15%水分 1830.00 元/吨

吉林省 公主岭市 玉米价格 8月4日 15%水分 1830.00 元/吨

吉林省 镇赉县 玉米价格 8月4日 15%水分 1810.00 元/吨

吉林省 扶余县 玉米价格 8月4日 15%水分 1810.00 元/吨

吉林省 德惠市 玉米价格 8月4日 15%水分 1820.00 元/吨

吉林省 农安县 玉米价格 8月4日 15%水分 1820.00 元/吨

吉林省 绿园区 玉米价格 8月4日 15%水分 1820.00 元/吨

吉林省 绿园区 玉米价格 8月4日 15%水分 1810.00 元/公斤

吉林省 榆树市 玉米价格 8月4日 15%水分 1795.00 元/公斤

吉林省 铁东区 玉米价格 8月4日 15%水分 1680.00 元/公斤

吉林省 昌邑区 玉米价格 8月4日 15%水分 1780.00 元/公斤

吉林省 扶余县 玉米价格 8月4日 15%水分 1810.00 元/公斤

吉林省 梨树县 玉米价格 8月4日 15%水分 1840.00 元/吨

吉林省 梨树县 玉米价格 8月4日 15%水分 1900.00 元/吨

吉林省 长岭县 玉米价格 8月4日 15%水分 1900.00 元/吨

吉林省 长岭县 玉米价格 8月4日 15%水分 1900.00 元/吨

吉林省 九台区 玉米价格 8月4日 15%水分 1880.00 元/吨

江苏省 铜山县 玉米价格 8月4日 15%水分 2060.00 元/吨

江苏省 如东县 玉米价格 8月4日 15%水分 2000.00 元/吨

江苏省 东海县 玉米价格 8月4日 15%水分 2160.00 元/吨

江苏省 灌云县 玉米价格 8月4日 15%水分 2200.00 元/吨

江苏省 如东县 玉米价格 8月4日 15%水分 2000.00 元/吨

江苏省 如东县 玉米价格 8月4日 15%水分 2024.00 元/吨

江苏省 丹阳市 玉米价格 8月4日 15%水分 2008.00 元/吨

江苏省 泰兴市 玉米价格 8月4日 15%水分 2100.00 元/吨

江苏省 赣榆县 玉米价格 8月4日 15%水分 1980.00 元/吨

江苏省 贾汪区 玉米价格 8月4日 15%水分 1980.00 元/吨

江苏省 海门市 玉米价格 8月4日 15%水分 1970.00 元/吨

江苏省 如东县 玉米价格 8月4日 15%水分 2100.00 元/吨

江苏省 泰兴市 玉米价格 8月4日 15%水分 2100.00 元/吨

江苏省 海安县 玉米价格 8月4日 15%水分 1863.00 元/吨

江苏省 丹阳市 玉米价格 8月4日 15%水分 2002.00 元/吨

江苏省 铜山县 玉米价格 8月4日 15%水分 2080.00 元/吨

江苏省 如东县 玉米价格 8月4日 15%水分 2000.00 元/吨

江苏省 灌云县 玉米价格 8月4日 15%水分 2200.00 元/吨

江苏省 东海县 玉米价格 8月4日 15%水分 2140.00 元/吨

江苏省 江宁区 玉米价格 8月4日 15%水分 2039.00 元/吨

江西省 东湖区 玉米价格 8月4日 15%水分 2000.00 元/吨

江西省 丰城市 玉米价格 8月4日 15%水分 1900.00 元/吨

辽宁省 凌源市 玉米价格 8月4日 15%水分 1882.00 元/吨

辽宁省 凌海市 玉米价格 8月4日 15%水分 1990.00 元/吨

辽宁省 新民市 玉米价格 8月4日 15%水分 1920.00 元/吨

辽宁省 新民市 玉米价格 8月4日 15%水分 1920.00 元/吨

辽宁省 昌图县 玉米价格 8月4日 15%水分 1850.00 元/吨

辽宁省 沈河区 玉米价格 8月4日 15%水分 1870.00 元/吨

辽宁省 义县 玉米价格 8月4日 15%水分 1958.00 元/吨

辽宁省 鲅鱼圈区 玉米价格 8月4日 15%水分 1928.00 元/吨

辽宁省 凌海市 玉米价格 8月4日 15%水分 2000.00 元/吨

辽宁省 黑山县 玉米价格 8月4日 15%水分 1950.00 元/吨

辽宁省 凌源市 玉米价格 8月4日 15%水分 1878.00 元/吨

辽宁省 黑山县 玉米价格 8月4日 15%水分 1980.00 元/吨

内蒙古 巴林左旗区 玉米价格 8月4日 15%水分 1800.00 元/吨

内蒙古 科尔沁左翼后旗区 玉米价格 8月4日 15%水分 1910.00 元/吨

内蒙古 开鲁县 玉米价格 8月4日 15%水分 1840.00 元/吨

内蒙古 科尔沁左翼后旗区 玉米价格 8月4日 15%水分 1960.00 元/吨

山东省 鄄城县 玉米价格 8月4日 15%水分 1960.00 元/吨

山东省 鄄城县 玉米价格 8月4日 15%水分 1980.00 元/吨

山东省 昌邑市 玉米价格 8月4日 15%水分 2100.00 元/吨

山东省 环翠区 玉米价格 8月4日 15%水分 1890.00 元/吨

山东省 莒南县 玉米价格 8月4日 15%水分 2050.00 元/吨

山东省 兰陵县 玉米价格 8月4日 15%水分 2080.00 元/吨

山东省 任城区 玉米价格 8月4日 15%水分 2020.00 元/吨

山东省 平度市 玉米价格 8月4日 15%水分 2010.00 元/吨

山东省 郯城县 玉米价格 8月4日 15%水分 2100.00 元/吨

山东省 昌邑市 玉米价格 8月4日 15%水分 2200.00 元/吨

山东省 淄川区 玉米价格 8月4日 15%水分 2100.00 元/吨

山东省 东昌府区 玉米价格 8月4日 15%水分 2100.00 元/吨

山东省 济阳县 玉米价格 8月4日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 东昌府区 玉米价格 8月4日 15%水分 2100.00 元/吨

山东省 福山区 玉米价格 8月4日 15%水分 1852.00 元/吨

山东省 临朐县 玉米价格 8月4日 15%水分 2050.00 元/吨

山东省 高青县 玉米价格 8月4日 15%水分 2100.00 元/吨

山东省 龙口市 玉米价格 8月4日 15%水分 2040.00 元/吨

山东省 桓台县 玉米价格 8月4日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 滕州市 玉米价格 8月4日 15%水分 2018.00 元/吨

山东省 东港区 玉米价格 8月4日 15%水分 2030.00 元/吨

山东省 诸城市 玉米价格 8月4日 15%水分 2150.00 元/吨

山东省 昌邑市 玉米价格 8月4日 15%水分 2008.00 元/吨

山东省 郓城县 玉米价格 8月4日 15%水分 1980.00 元/吨

山东省 淄川区 玉米价格 8月4日 15%水分 2090.00 元/吨

山东省 平度市 玉米价格 8月4日 15%水分 2020.00 元/吨

山东省 莒县 玉米价格 8月4日 15%水分 1788.00 元/吨

山东省 平度市 玉米价格 8月4日 15%水分 2041.00 元/吨

山东省 临清市 玉米价格 8月4日 15%水分 2040.00 元/吨

山东省 东平县 玉米价格 8月4日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 邹城市 玉米价格 8月4日 15%水分 2160.00 元/吨

山东省 禹城市 玉米价格 8月4日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 郯城县 玉米价格 8月4日 15%水分 1960.00 元/吨

山东省 莱州市 玉米价格 8月4日 15%水分 1988.00 元/吨

山东省 莒南县 玉米价格 8月4日 15%水分 2210.00 元/吨

山东省 峄城区 玉米价格 8月4日 15%水分 1970.00 元/吨

山东省 齐河县 玉米价格 8月4日 15%水分 1980.00 元/吨

山东省 寿光市 玉米价格 8月4日 15%水分 1980.00 元/吨

山东省 市辖区 玉米价格 8月4日 15%水分 1970.00 元/吨

山东省 滕州市 玉米价格 8月4日 15%水分 2120.00 元/公斤

山东省 临清市 玉米价格 8月4日 15%水分 2112.00 元/公斤

山东省 沂水县 玉米价格 8月4日 15%水分 2048.00 元/公斤

山东省 邹平县 玉米价格 8月4日 15%水分 2080.00 元/公斤

山东省 平原县 玉米价格 8月4日 15%水分 2130.00 元/公斤

山东省 诸城市 玉米价格 8月4日 15%水分 2040.00 元/公斤

山东省 寿光市 玉米价格 8月4日 15%水分 2086.00 元/公斤

山东省 寿光市 玉米价格 8月4日 15%水分 2090.00 元/公斤

山东省 昌乐县 玉米价格 8月4日 15%水分 2100.00 元/公斤

山东省 福山区 玉米价格 8月4日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 郯城县 玉米价格 8月4日 15%水分 2100.00 元/吨

山东省 临淄区 玉米价格 8月4日 15%水分 2060.00 元/吨

山东省 曲阜市 玉米价格 8月4日 15%水分 2240.00 元/吨

山东省 博兴县 玉米价格 8月4日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 肥城市 玉米价格 8月4日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 莱阳市 玉米价格 8月4日 15%水分 2010.00 元/吨

山东省 高密市 玉米价格 8月4日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 济阳县 玉米价格 8月4日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 莒南县 玉米价格 8月4日 15%水分 2100.00 元/吨

山东省 鄄城县 玉米价格 8月4日 15%水分 1960.00 元/吨

山东省 鄄城县 玉米价格 8月4日 15%水分 1960.00 元/吨

山东省 梁山县 玉米价格 8月4日 15%水分 2050.00 元/吨

山东省 昌邑市 玉米价格 8月4日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 德城区 玉米价格 8月4日 15%水分 2060.00 元/吨

山东省 临淄区 玉米价格 8月4日 15%水分 2100.00 元/吨

山东省 环翠区 玉米价格 8月4日 15%水分 1890.00 元/吨

山东省 郓城县 玉米价格 8月4日 15%水分 1980.00 元/吨

山东省 市中区 玉米价格 8月4日 15%水分 2200.00 元/吨

山东省 莒南县 玉米价格 8月4日 15%水分 2050.00 元/吨

山东省 郓城县 玉米价格 8月4日 15%水分 1980.00 元/吨

山东省 鱼台县 玉米价格 8月4日 15%水分 2100.00 元/吨

山东省 兰陵县 玉米价格 8月4日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 桓台县 玉米价格 8月4日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 昌邑市 玉米价格 8月4日 15%水分 2100.00 元/吨

山东省 寒亭区 玉米价格 8月4日 15%水分 2060.00 元/吨

山东省 临朐县 玉米价格 8月4日 15%水分 2045.00 元/吨

山东省 东港区 玉米价格 8月4日 15%水分 2040.00 元/吨

山东省 淄川区 玉米价格 8月4日 15%水分 2100.00 元/吨

山东省 东港区 玉米价格 8月4日 15%水分 2040.00 元/吨

山东省 肥城市 玉米价格 8月4日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 福山区 玉米价格 8月4日 15%水分 1857.00 元/吨

山东省 高密市 玉米价格 8月4日 15%水分 2041.00 元/吨

山东省 昌邑市 玉米价格 8月4日 15%水分 2200.00 元/吨

山东省 龙口市 玉米价格 8月4日 15%水分 2040.00 元/吨

山东省 郯城县 玉米价格 8月4日 15%水分 2100.00 元/吨

山东省 临朐县 玉米价格 8月4日 15%水分 2120.00 元/吨

山东省 曲阜市 玉米价格 8月4日 15%水分 2020.00 元/吨

山东省 梁山县 玉米价格 8月4日 15%水分 2041.00 元/吨

山东省 高青县 玉米价格 8月4日 15%水分 2100.00 元/吨

山东省 邹城市 玉米价格 8月4日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 嘉祥县 玉米价格 8月4日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 临朐县 玉米价格 8月4日 15%水分 2000.00 元/吨

山西省 临猗县 玉米价格 8月4日 15%水分 2000.00 元/吨

山西省 绛县 玉米价格 8月4日 15%水分 2100.00 元/吨

山西省 交城县 玉米价格 8月4日 15%水分 2000.00 元/吨

山西省 新绛县 玉米价格 8月4日 15%水分 2160.00 元/吨

山西省 长治县 玉米价格 8月4日 15%水分 2140.00 元/吨

山西省 壶关县 玉米价格 8月4日 15%水分 2100.00 元/吨

山西省 万荣县 玉米价格 8月4日 15%水分 2016.00 元/吨

山西省 翼城县 玉米价格 8月4日 15%水分 2200.00 元/吨

山西省 芮城县 玉米价格 8月4日 15%水分 1980.00 元/吨

山西省 和顺县 玉米价格 8月4日 15%水分 2010.00 元/吨

山西省 介休市 玉米价格 8月4日 15%水分 1890.00 元/吨

山西省 芮城县 玉米价格 8月4日 15%水分 1890.00 元/吨

山西省 河曲县 玉米价格 8月4日 15%水分 1880.00 元/吨

山西省 吉县 玉米价格 8月4日 15%水分 1890.00 元/吨

山西省 沁源县 玉米价格 8月4日 15%水分 1890.00 元/吨

山西省 闻喜县 玉米价格 8月4日 15%水分 2090.00 元/吨

山西省 临猗县 玉米价格 8月4日 15%水分 2000.00 元/吨

山西省 襄汾县 玉米价格 8月4日 15%水分 2000.00 元/吨

山西省 榆次区 玉米价格 8月4日 15%水分 1950.00 元/吨

山西省 祁县 玉米价格 8月4日 15%水分 2000.00 元/吨

山西省 襄汾县 玉米价格 8月4日 15%水分 2000.00 元/吨

山西省 夏县 玉米价格 8月4日 15%水分 1960.00 元/吨

山西省 绛县 玉米价格 8月4日 15%水分 2100.00 元/吨

山西省 新绛县 玉米价格 8月4日 15%水分 2160.00 元/吨

山西省 交城县 玉米价格 8月4日 15%水分 2000.00 元/吨

山西省 壶关县 玉米价格 8月4日 15%水分 2100.00 元/吨

山西省 长治县 玉米价格 8月4日 15%水分 2140.00 元/吨

山西省 汾阳市 玉米价格 8月4日 15%水分 2100.00 元/吨

山西省 壶关县 玉米价格 8月4日 15%水分 2100.00 元/吨

陕西省 富平县 玉米价格 8月4日 15%水分 2150.00 元/吨

陕西省 礼泉县 玉米价格 8月4日 15%水分 1900.00 元/吨

陕西省 汉滨区 玉米价格 8月4日 15%水分 2000.00 元/吨

陕西省 大荔县 玉米价格 8月4日 15%水分 1900.00 元/吨

陕西省 城固县 玉米价格 8月4日 15%水分 1900.00 元/吨

陕西省 临渭区 玉米价格 8月4日 15%水分 1900.00 元/吨

陕西省 礼泉县 玉米价格 8月4日 15%水分 1658.00 元/吨

陕西省 富平县 玉米价格 8月4日 15%水分 2150.00 元/吨

四川省 雁江区 玉米价格 8月4日 15%水分 2240.00 元/吨

四川省 叙永县 玉米价格 8月4日 15%水分 2380.00 元/吨

四川省 剑阁县 玉米价格 8月4日 15%水分 1980.00 元/吨

四川省 叙永县 玉米价格 8月4日 15%水分 2380.00 元/吨

四川省 东坡区 玉米价格 8月4日 15%水分 2010.00 元/吨

四川省 犍为县 玉米价格 8月4日 15%水分 1900.00 元/吨

四川省 东坡区 玉米价格 8月4日 15%水分 1852.00 元/吨

四川省 邛崃市 玉米价格 8月4日 15%水分 2180.00 元/吨

四川省 中江县 玉米价格 8月4日 15%水分 2000.00 元/吨

四川省 东兴区 玉米价格 8月4日 15%水分 2050.00 元/吨

四川省 犍为县 玉米价格 8月4日 15%水分 1900.00 元/吨

四川省 大安区 玉米价格 8月4日 15%水分 1810.00 元/吨

四川省 青白江区 玉米价格 8月4日 15%水分 2160.00 元/吨

四川省 东兴区 玉米价格 8月4日 15%水分 2050.00 元/吨

四川省 中江县 玉米价格 8月4日 15%水分 1980.00 元/吨

四川省 剑阁县 玉米价格 8月4日 15%水分 1906.00 元/吨

四川省 中江县 玉米价格 8月4日 15%水分 1950.00 元/吨

四川省 中江县 玉米价格 8月4日 15%水分 1950.00 元/吨

四川省 珙县 玉米价格 8月4日 15%水分 2200.00 元/吨

四川省 船山区 玉米价格 8月4日 15%水分 2000.00 元/吨

四川省 蒲江县 玉米价格 8月4日 15%水分 2100.00 元/吨

四川省 船山区 玉米价格 8月4日 15%水分 2025.00 元/吨

四川省 东坡区 玉米价格 8月4日 15%水分 2020.00 元/吨

四川省 东坡区 玉米价格 8月4日 15%水分 2020.00 元/吨

四川省 中江县 玉米价格 8月4日 15%水分 2080.00 元/吨

四川省 雁江区 玉米价格 8月4日 15%水分 2040.00 元/吨

四川省 涪城区 玉米价格 8月4日 15%水分 2150.00 元/吨

四川省 剑阁县 玉米价格 8月4日 15%水分 1800.00 元/吨

四川省 江油市 玉米价格 8月4日 15%水分 2150.00 元/吨

天津市 宁河区 玉米价格 8月4日 15%水分 1844.00 元/吨

天津市 宁河区 玉米价格 8月4日 15%水分 1844.00 元/吨

